Reklamní plochy
Střední Čechy

Počet ploch v ČR230
Počet ploch v regionu44
Průjezdnost osob celkem za den764000
Průměrná průjezdnost osob za den34727
Průměrné CPT4.4
Google Maps PDF Střední Čechy Střední Čechy

Seznam reklamních ploch - Střední Čechy

č. tepl ˄˅ umístění ˄˅ upřesnění ˄˅ os./den ˄˅ CTP ˄˅
001 PŘÍBRAM - Pražská centrum 30000 5.00
002 SKALKA silnice I/4 46000 2.92
004 DOBŘÍŠ - Mírové náměstí centrum 25000 7.54
005 PŘÍBRAM - Březnická Mol 31000 4.41
006 PŘÍBRAM - nám. 17. listopadu centrum 19000 5.00
007 CHRAŠTICE OMV 30000 3.80
016 BUK - Milín Eurotrans Oil 46000 2.72
018 KRALUPY NAD VLTAVOU Benzina 16000 9.37
021 MĚLNÍK Benzina 16000 8.33
038 SLANÝ Pap Oil 35000 4.28
040 VRBČANY KM Prona 40000 3.75
042 KOLÍN OMV 38000 3.94
052 ŘITKA Koloc oil 58000 2.72
058 BENEŠOV - Nádražní OMV 32000 6.20
064 DOBŘÍŠ - Strakonická Shell 46000 3.26
065 PŘÍBRAM - Evropská OMV 38000 3.94
075 KLADNO Pap Oil 55000 2.72
082 BRANDÝS NAD LABEM KAROIL 22000 2.88
122 PŘÍBRAM - Brodská Benzina 23000 4.28
124 ŘÍČANY - Pražská Benzina 53000 2.83
125 MLADÁ BOLESLAV OMV 46000 2.72
126 PŘÍBRAM - Podbrdská OMV 19000 4.28



www.teplomery.cz