Reklamní plochy
Severní Čechy

Počet ploch v ČR230
Počet ploch v regionu18
Průjezdnost osob celkem za den339000
Průměrná průjezdnost osob za den37667
Průměrné CPT4.58
Google Maps PDF Severní Čechy Severní Čechy

Seznam reklamních ploch - Severní Čechy

č. tepl ˄˅ umístění ˄˅ upřesnění ˄˅ os./den ˄˅ CTP ˄˅
009 ČESKÁ LÍPA Benzina 47000 5.36
014 JESENICE Pap Oil 34000 4.41
023 LITVÍNOV Benzina 50000 3.00
048 NOVÝ BOR Benzina 47000 3.19
069 JABLONEC NAD NISOU Mol 26000 5.77
076 CHOMUTOV Benzina 36000 4.16
086 BOŘISLAV Pap Oil 22000 6.82
116 MOST - Velebudice Benzina 50000 3.00
119 TEPLICE - Prosetice Benzina 27000 5.55



www.teplomery.cz