Reklamní plochy
|
Počet ploch v ČR | 230 |
Počet ploch v oblasti | 6 |
Průjezdnost osob celkem za den | 146000 |
Průměrná průjezdnost osob za den | 48667 |
Průměrné CPT | 3.19 |
Seznam reklamních ploch - Východní Čechy - Hradec Králové
č. tepl ˄˅ | umístění ˄˅ | upřesnění ˄˅ | os./den ˄˅ | CTP ˄˅ |
---|---|---|---|---|
059 | HRADEC KRÁLOVÉ - Rašínova | Shell | 38000 | 3.95 |
088 | HRADEC KRÁLOVÉ - Koutníkova | Benzina | 48000 | 3.13 |
099 | HRADEC KRÁLOVÉ - Brněnská | Benzina | 60000 | 2.50 |
www.teplomery.cz
teplomery.cz
230 reklamních ploch OOH
po celé České republice
Aktuální teplota v Příbrami
Kampaň:
klient: Hattrick
produkt: Fotbalový magazín Hattrick
zadavatel: Hattrick Media