Reklamní plochy
|
Počet ploch v ČR | 230 |
Počet ploch v regionu | 34 |
Průjezdnost osob celkem za den | 524000 |
Průměrná průjezdnost osob za den | 30824 |
Průměrné CPT | 5.28 |
Seznam reklamních ploch - Západní Čechy
č. tepl ˄˅ | umístění ˄˅ | upřesnění ˄˅ | os./den ˄˅ | CTP ˄˅ |
---|---|---|---|---|
012 | STŘÍBRO | Benzina | 18000 | 8.33 |
013 | ŽELEZNÁ RUDA | Benzina | 24000 | 6.25 |
024 | NEPOMUK | Benzina | 22000 | 6.82 |
029 | KDYNĚ | Benzina | 24000 | 6.25 |
037 | KLATOVY | Benzina | 22000 | 6.82 |
120 | KARLOVY VARY - Všeborovice | Benzina | 40000 | 3.75 |
045 | CHVÁLENICE | Bexon | 30000 | 5.00 |
074 | PLZEŇ | ČSAD | 36000 | 3.00 |
123 | CHEB | DD | 60000 | 2.50 |
019 | VERUŠIČKY | Medos | 24000 | 6.25 |
114 | OSTROV | Medos | 45000 | 3.33 |
030 | FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | Mol | 40000 | 3.75 |
041 | PLZEŇ - Gerská | Mol | 42000 | 2.87 |
057 | ROKYCANY | Mol | 23000 | 6.52 |
008 | DRAŽENOV | OMV | 26000 | 5.77 |
049 | PŘEŠTICE | OMV | 24000 | 6.25 |
011 | STAŇKOV | Pap Oil | 24000 | 6.25 |
www.teplomery.cz
teplomery.cz
230 reklamních ploch OOH
po celé České republice
Aktuální teplota v Příbrami
Kampaň:
klient: Al-Namura
produkt: Big Energy Shock
zadavatel: Al-Namura