Reklamní plochy
|
Počet ploch v ČR | 230 |
Počet ploch v regionu | 18 |
Průjezdnost osob celkem za den | 339000 |
Průměrná průjezdnost osob za den | 37667 |
Průměrné CPT | 4.58 |
Seznam reklamních ploch - Severní Čechy
č. tepl ˄˅ | umístění ˄˅ | upřesnění ˄˅ | os./den ˄˅ | CTP ˄˅ |
---|---|---|---|---|
086 | BOŘISLAV | Pap Oil | 22000 | 6.82 |
069 | JABLONEC NAD NISOU | Mol | 26000 | 5.77 |
119 | TEPLICE - Prosetice | Benzina | 27000 | 5.55 |
014 | JESENICE | Pap Oil | 34000 | 4.41 |
076 | CHOMUTOV | Benzina | 36000 | 4.16 |
009 | ČESKÁ LÍPA | Benzina | 47000 | 5.36 |
048 | NOVÝ BOR | Benzina | 47000 | 3.19 |
023 | LITVÍNOV | Benzina | 50000 | 3.00 |
116 | MOST - Velebudice | Benzina | 50000 | 3.00 |
www.teplomery.cz
teplomery.cz
230 reklamních ploch OOH
po celé České republice
Aktuální teplota v Příbrami
Kampaň:
klient: Al-Namura
produkt: Big Shock Apple
zadavatel: Al-Namura