Reklamní plochy
|
Počet ploch v ČR | 230 |
Počet ploch v regionu | 18 |
Průjezdnost osob celkem za den | 339000 |
Průměrná průjezdnost osob za den | 37667 |
Průměrné CPT | 4.58 |
Seznam reklamních ploch - Severní Čechy
č. tepl ˄˅ | umístění ˄˅ | upřesnění ˄˅ | os./den ˄˅ | CTP ˄˅ |
---|---|---|---|---|
119 | TEPLICE - Prosetice | Benzina | 27000 | 5.55 |
116 | MOST - Velebudice | Benzina | 50000 | 3.00 |
086 | BOŘISLAV | Pap Oil | 22000 | 6.82 |
076 | CHOMUTOV | Benzina | 36000 | 4.16 |
069 | JABLONEC NAD NISOU | Mol | 26000 | 5.77 |
048 | NOVÝ BOR | Benzina | 47000 | 3.19 |
023 | LITVÍNOV | Benzina | 50000 | 3.00 |
014 | JESENICE | Pap Oil | 34000 | 4.41 |
009 | ČESKÁ LÍPA | Benzina | 47000 | 5.36 |
www.teplomery.cz
teplomery.cz
230 reklamních ploch OOH
po celé České republice
Aktuální teplota v Příbrami
Kampaň:
klient: Auto Černý
produkt: Pougeot 3008
zadavatel: Auto Černý Příbram